Resultat 2020
Totalt antal löpare: 34The Big Flogsta Rush | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Henrik | "Göstabacken " | Johansson | 00:48:48 | 
| 2 | Fredrik | "Monoski" | Johansson | 00:49:25 | 
| 3 | Pang | "Stöten" | Pang | 00:50:25 | 
| 4 | Henrik | "Afterskitrubaduren" | Ekström | 00:50:40 | 
| 5 | Niklas | "Sälen" | Hagberg | 00:52:02 | 
| 6 | Andreas | "Lapporten" | Karlsson Leksäther | 00:52:32 | 
| 7 | Hugo | "Storsnasen" | Brink | 00:55:07 | 
| 8 | Anders | "Folk och Försvar" | Roos | 00:55:13 | 
| 9 | Rolf | "”De blir helikopter”" | Mellander | 00:57:07 | 
| 10 | Fredrik | "Abiskojaure" | Lund | 00:58:07 | 
| 11 | Erik | "Ursprungsbefolkslappjäveln" | Nordin | 01:02:00 | 
| 12 | Maria | "Lämmeln" | Nilsson Hagberg | 01:02:16 | 
| 13 | Sara | "Fjell-gasell" | Ström | 01:02:17 | 
| 14 | Oskar | "Fribajsarn" | Ström | 01:17:12 | 
The Big Flogsta Rush Small Small | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Helena | "Besseggen" | Öhrvik | 00:18:52 | 
| 2 | Erik | "Mygg" | Sjögren | 00:22:22 | 
| 3 | Viktor | "Northug" | Hagberg | 00:24:14 | 
| 4 | Maria | "Fjällan" | Johansson | 00:33:29 | 
| 5 | Emil | "Lillfjället" | Börstad | 00:33:30 | 
| 6 | Simon | "Björnen" | A. Cedermark | 00:38:25 | 
| 7 | Hanna | "Snö" | Öhrvik | 00:38:38 | 
| 8 | Anders | "Björn" | Öhrvik | 00:38:40 | 
| 9 | Per | "Pessisjåkka" | Andersson Öhrvik | 00:38:42 | 
| 10 | Andreas | "Fjällen" | Börstad | 00:40:42 | 
| 11 | Knut | "Sonfjället" | Börstad | 00:40:42 | 
| 12 | Isabel | "Snöflingan" | A. Cedermark | 00:48:07 | 
| 13 | Carina | "Breda brädan" | Cedermark | 00:48:08 | 
| 14 | Oscar | "Pingvinen" | A. Cedermark | 01:07:30 | 
| 15 | Cristian | "Frost i skägget" | Alarcón | 01:07:31 | 
| 16 | Moa | "Renskavet " | Ström | 02:14:05 | 
| 17 | Astrid | "Fjällen" | Loveday | 02:14:05 | 
The Big Flogsta Rush Small Small, Hund-klassen | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Yoshi | "En hund, på riktigt alltså" | Öhrvik | 00:38:39 | 
The Big Flogsta Rush, Ta Det Kallt-klassen | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Fredrik | "Gunde Stenmark" | Lybeck | 00:02:23 | 
| 2 | Pokerhenke | "Nåjden" | Alin | DNF | 
Kräftskivan 2020
Totalt antal på kräftskivan: 35| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | |
| 1 | Oscar | "Pingvinen" | A. Cedermark | 
| 2 | Simon | "Björnen" | A. Cedermark | 
| 3 | Isabel | "Snöflingan" | A. Cedermark | 
| 4 | Cristian | "Frost i skägget" | Alarcón | 
| 5 | Pokerhenke | "Nåjden" | Alin | 
| 6 | Per | "Pessisjåkka" | Andersson Öhrvik | 
| 7 | Hugo | "Storsnasen" | Brink | 
| 8 | Emil | "Lillfjället" | Börstad | 
| 9 | Andreas | "Fjällen" | Börstad | 
| 10 | Knut | "Sonfjället" | Börstad | 
| 11 | Carina | "Breda brädan" | Cedermark | 
| 12 | Henrik | "Afterskitrubaduren" | Ekström | 
| 13 | Niklas | "Sälen" | Hagberg | 
| 14 | Viktor | "Northug" | Hagberg | 
| 15 | Fredrik | "Monoski" | Johansson | 
| 16 | Henrik | "Göstabacken " | Johansson | 
| 17 | Maria | "Fjällan" | Johansson | 
| 18 | Andreas | "Lapporten" | Karlsson Leksäther | 
| 19 | Kenny | "Laven" | Kvarnströ | 
| 20 | Astrid | "Fjällen" | Loveday | 
| 21 | Fredrik | "Abiskojaure" | Lund | 
| 22 | Fredrik | "Gunde Stenmark" | Lybeck | 
| 23 | Rolf | "”De blir helikopter”" | Mellander | 
| 24 | Isabelle | "Renen" | Nesterud | 
| 25 | Maria | "Lämmeln" | Nilsson Hagberg | 
| 26 | Erik | "Ursprungsbefolkslappjäveln" | Nordin | 
| 27 | Pang | "Stöten" | Pang | 
| 28 | Anders | "Folk och Försvar" | Roos | 
| 29 | Erik | "Mygg" | Sjögren | 
| 30 | Sara | "Fjell-gasell" | Ström | 
| 31 | Moa | "Renskavet " | Ström | 
| 32 | Oskar | "Fribajsarn" | Ström | 
| 33 | Anders | "Björn" | Öhrvik | 
| 34 | Helena | "Besseggen" | Öhrvik | 
| 35 | Hanna | "Snö" | Öhrvik | 
BFR
2025 >>
Resultat >>
______
2024 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>
  
	
 
 
2025 >>
Resultat >>
______
2024 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>

